Ceník eurookna Ludvík

Reklama

 Orientační ceník eurookna Ludvík.

Materiál: SMRK - cinkovaná lamela

Okna jednokřídlá
š.\ v. 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm
600 mm 3 049,- 3 617,- 4427,- 5 084,-
900 mm 3 696,- 4 426,- 5 216,- 5 951,-
1200 mm 4 554,- 5 274,- 6 143,- 6 918,-
1500 mm 5 280,- 6 078,- 6 993,- 7 866,-
Okna dvoukřídlá
š.\ v. 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
1000 mm 5 935,- 7 142,- 8 138,- 9 249,-
1200 mm 6 455,- 7 611,- 8 791,- 9 808,-
1500 mm 7 333,- 8 542,- 9 634,- 10 754,-
1800 mm 8 046,- 9 310,- 10 506,- 11 665,-
Okna dvoukřídlá s nadsvětlíkem
š.\ v. 1400 mm 1700 mm 2000 mm 2300 mm
900 mm 8 866,- 9 865,- 10 849,- 11 883,-
1200 mm 10 382,- 11 438,- 12 406,- 13 487,-
1500 mm 11 823,- 12 992,- 13 894,- 15 015,-
1800 mm 13 210,- 14 371,- 15 366,- 16 496,-
 
Okna trojkřídlá
š.\ v. 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
1500 mm 8 959,- 10 771,- 12 301,- 14 014,-
1800 mm 9 738,- 11 476,- 13 279,- 14 853,-
2100 mm 10 626,- 12 406,- 14 048,- 15 766,-
2400 mm 11 237,- 13 110,- 14 868,- 16 627,-
 
Okna fixní (s pevným zasklením)
š.\ v. 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
900 mm 2 345,- 2 717,- 3 137,- 3 597,-
1200 mm 2 728,- 3 210,- 3 730,- 4 245,-
1500 mm 3 160,- 3 742,- 4 317,- 4 892,-
1800 mm 3 632,- 4 268,- 4 904,- 5 540,-
 
Balkónové dveře jednokřídlé
š.\ v. 2000 mm 2100 mm 2200 mm  
800 mm 7 399,- 7 636,- 7 882,-  
900 mm 7 782,- 8 026,- 8 279,-  
1000 mm 8 188,- 8 438,- 8 698,-  

Materiál: MERANTI/SMRK - fixní lamela

Okna jednokřídlá
š.\ v. 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm
600 mm 3 256,- 3 880,- 4 746 ,- 5 459,-
900 mm 3 959,- 4 745,- 5 591,- 6 382,-
1200 mm 4 874,- 5 650,- 6 574,- 7 405,-
1500 mm 5 655,- 6 509,- 7 480,- 8 410,-
 
Okna dvoukřídlá
š.\ v. 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
1000 mm 6 351,- 7 642,- 8 724,- 9 919,-
1200 mm 6 909,- 8 149,- 9 414,- 10 515,-
1500 mm 7 842,- 9 136,- 10 312,- 11 518,-
1800 mm 8 611,- 9 959,- 11 241,- 12 484,-
 
Okna dvoukřídlá s nadsvětlíkem
š.\ v. 1400 mm 1700 mm 2000 mm 2300 mm
900 mm 9 480,- 10 554,- 11 613,- 12 722,-
1200 mm 11 093,- 12 226,- 13 269,- 14 424,-
1500 mm 12 633,- 13 877,- 14 854,- 16 050,-
1800 mm 14 117,- 15 354,- 16 424,- 17 629,-
 
Okna trojkřídla
š.\ v. 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
1500 mm 9 588,- 11 532,- 13 190,- 15 033,-
1800 mm 10 425,- 12 293,- 14 225,- 15 927,-
2100 mm 11 368,- 13 279,- 15 050,- 16 896,-
2400 mm 12 036,- 14 039,- 15 926,- 17 814,-
 
Okna fixní (s pevným zasklením)
š.\ v. 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm
900 mm 2 511,- 2 910,- 3 358,- 3 846,-
1200 mm 2 912,- 3 430,- 3 979,- 4 521,-
1500 mm 3 382,- 3 990,- 4 594,- 5 196,-
1800 mm 3 881,- 4 544,- 5 208,- 5 872,-
 
Balkónové dveře jednokřídlé
š.\ v. 2000 mm 2100 mm 2200 mm  
800 mm 7 951,- 8 207,- 8 473,-  
900 mm 8 358,- 8 620,- 8 892,-  
1000 mm 8 787,- 9 055,- 9 334,-  

 

Zdroj: http://www.dare.cz